大腿骨骨折の主な危険要因別オッズ比
オッズ比が1.00よりい場合は骨折のリスク増(大)、1.00未満の場合はリスク減(小)
要因 | オッズ比 |
|---|---|
自力で入浴できない | 2.09 |
| 2,3ヶ月の寝たきり | 2.89 |
| 最近6ヶ月の不眠 | 2.44 |
脳卒中の既往 | 4.68 |
コーヒーの多飲(1日3杯以上)※注 | 3.23 |
ヨーグルトの食習慣(1日1杯以上) | 3.46 |
牛乳の飲用習慣(1日2杯以上) | 2.14 |
チーズの食習慣(1日1切れ以上) | 3.99 |
自力で家事がこなせない | 1.54 |
糖尿病の既往症 | 1.98 |
貧血の既往症 | 2.08 |
肉類の食習慣(週2回以上) | 1.59 |
薬物治療を受けていない | 0.38 |
アルコールは適量飲む(一合未満) | 0.61 |
魚をよく食べる(週3,4回) | 0.60 |
運動をよくする | 0.46 |
日本茶をよく飲む(1日3杯以上) | 0.59 |
硬いものでもよく食べられる | 0.70 |
コーヒーは中に入れる砂糖、コーヒーフレッシュ、牛乳などでオッズ比が高くなっています
(大規模調査による大腿骨頸部骨折の症例対象研究より抜粋)
